☞ Billeverans till Mauritius flygplats och hotell ☞ Ingen deposition ☞ Kontanter och kreditkort ☞ Gratis avbokning ☞ Onlinebokning
Hur hyr man en bil på Mauritius?
Prisjämförelse för en populär biluthyrning i Mauritius med Roscar Company
Modellbilar | Typ | Pris |
---|---|---|
Toyota Vitz | Mini car | 21 $/dag |
Mitsubishi Mirage | Economy car | 22 $/dag |
Hyundai Grand i10 | Economy car | 23 $/dag |
Suzuki Baleno | Standard car | 24 $/dag |
Nissan Note | Standard car | 35 $/dag |
Haval GWM P-Series | SUV | 60 $/dag |
Suzuki Ertiga | Crossover | 49 $/dag |
Perodua Exora | Minivan | 65 $/dag |
Suzuki Ertiga | Van | 49 $/dag |
Mini Cooper S | Convertible | 115 $/dag |
Månadsöversikt med priser för hyrbil i Mauritius
Vi har sammanställt en månatlig tabell över hyrbilspriser på Mauritius. Statistiken baseras på hyrbilar i Mauritius under de senaste 3 åren (ekonomi- och lyxbilar).