Dostawa samochodu na lotnisko i do hotelu na Mauritiusie ☞ Brak kaucji ☞ Gotówka i karty kredytowe ☞ Bezpłatne anulowanie rezerwacji ☞ Rezerwacja online

Jak wypożyczyć samochód na Mauritiusie?
Porównanie cen wynajmu popularnych samochodów na Mauritiusie z Roscar Company
| Modele samochodów | Typ | Cena |
|---|---|---|
| Toyota Vitz | Mini car | 21 $/dzień |
| Mitsubishi Mirage | Economy car | 22 $/dzień |
| Hyundai Grand i10 | Economy car | 23 $/dzień |
| Suzuki Baleno | Standard car | 24 $/dzień |
| Nissan Note | Standard car | 35 $/dzień |
| Haval GWM P-Series | SUV | 60 $/dzień |
| Suzuki Ertiga | Crossover | 49 $/dzień |
| Perodua Exora | Minivan | 65 $/dzień |
| Suzuki Ertiga | Van | 49 $/dzień |
| Mini Cooper S | Convertible | 115 $/dzień |
Miesięczny wykres cen wynajmu samochodu na Mauritiusie
Przygotowaliśmy miesięczny wykres cen wynajmu samochodów w Mauritius. Statystyki opierają się na wynajmie samochodów na Mauritiusie w ciągu ostatnich 3 lat (samochody ekonomiczne i luksusowe).
